Confira a 3ª lista de candidatos:
LOCAL: UPAE Maria José da Silva “Irmã DUDA” DATA: 20/09/2018 HORÁRIO: 8 HORAS
|
||||||
TERAPEUTA OCUPACIONAL
|
||||||
Nº | Nome do Candidato | |||||
1 | Simone Dias Gonçalves | |||||
2 | Juliana Cristina de Melo Santos | |||||
3 | Priscila da Silva Pereira | |||||
4 | Jéssica Carolina G. Da Silva | |||||
5 | Alisson Firmino Felix | |||||
6 | Andréa Saraiva de Andrade | |||||
7 | Myckaeli Sterfani Simão dos Santos | |||||
8 | Tayane Leoncio Caiana | |||||
9 | Maria Dijanara de Sá Cruz | |||||
10 | Layany Guilherme Batista da Silveira | |||||
11 | Maria da Conceição Vila Nova Magalhães | |||||
12 | Leticia Xavier Gomes | |||||
13 | Nicole Pereira de Lima Araújo | |||||
14 | Roberta Gomes Ferreira Ribeiro
|
|||||
FARMACÊUTICO | ||||||
Nº | Nome do Candidato | |||||
1 | Andréa Queiroz | |||||
2 | Jansley Hudson de Oliveira
|
|||||
HIGIENIZAÇÃO | ||||||
Nº | Nome do Candidato | |||||
1 | Raquel Nascimento da Silva | |||||
2 | Izabelle Caroline Dantas Pereira | |||||
3 | Emily Dayane de Oliveira Santos | |||||
4 | Sandro Germano Silva | |||||
5 | Célia Gonçalves Guerra | |||||
6 | Lindalva Macedo de Oliveira Paz | |||||
7 | Maria José Gonçalves Guerra | |||||
8 | Sheila Xavier de Andrade | |||||
9 | Paulo Sergio da Silva | |||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
||||||
Nº | Nome do Candidato | |||||
1 | Alvilandia Pereira da Silva Carvalho | |||||
2 | Rita de Cássia Matos Melo | |||||
3 | Ana Paula Araújo de Oliveira | |||||
4 | Gabriel Freire Sacramento | |||||
5 | Fernanda da Silva Marques | |||||
6 | Paulo Ricardo da Silva | |||||
TÉCNICO DE INFORMÁTICA |
||||||
Nº | Nome do Candidato | |||||
1 | Marcelo José da Silva | |||||
2 | Danilo Barbosa da Silva | |||||